68,465 docs · 699,649 pages · 89,092 facts · as of 2026-07-30
Record D-3909 ·
acfr
2025-city-of-oakland-acfr_final-123025.pdf
oaklandca · 2.3 MB · 224 pages extracted ·
22 facts cite this document · retrieved 2026-07-17
· original location · open the PDF
Figures extracted from this document
| Governmental expenses (ACFR): Community & economic development | 247,693 | usd_thousands | 2025 | — |
| Governmental expenses (ACFR): Community services | 106,941 | usd_thousands | 2025 | — |
| Governmental expenses (ACFR): General government | 259,802 | usd_thousands | 2025 | — |
| Governmental expenses (ACFR): Interest on long-term debt | 28,393 | usd_thousands | 2025 | — |
| Governmental expenses (ACFR): Public safety | 586,880 | usd_thousands | 2025 | — |
| Governmental expenses (ACFR): Public works | 188,579 | usd_thousands | 2025 | — |
| Governmental expenses (ACFR): Total governmental activities | 1,418,288 | usd_thousands | 2025 | — |
| Budget: Parks rec expenses | 871 | usd_thousands | 2025 | — |
| Budget: Parks rec fees | 1,036 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Business license tax | 129,666 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Franchise fees | 14,676 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Gas tax | 23,690 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Interest investment | 72,979 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Motor vehicle in lieu | 683 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Other | 27,650 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Parking tax | 22,362 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Property tax | 477,300 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Real estate transfer tax | 93,220 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Sales tax | 94,092 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Transient occupancy tax | 20,866 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Utility consumption tax | 70,753 | usd_thousands | 2025 | — |
| Revenue (ACFR): Voter approved special tax | 152,094 | usd_thousands | 2025 | — |
Extracted text
← p.3 · page 4 of 224 · p.5 → ·
see this page in the PDF