68,471 docs ยท 699,671 pages ยท 90,541 facts ยท as of 2026-07-31
Record D-3909 ยท
acfr
2025-city-of-oakland-acfr_final-123025.pdf
oaklandca ยท 2.3 MB ยท 224 pages extracted ยท
22 facts cite this document ยท retrieved 2026-07-17
ยท original location ยท open the PDF
Figures extracted from this document
Figures extracted from this document| Metric | Value | Unit | Period | Page |
|---|
| Governmental expenses (ACFR): Community & economic development | 247,693 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Governmental expenses (ACFR): Community services | 106,941 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Governmental expenses (ACFR): General government | 259,802 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Governmental expenses (ACFR): Interest on long-term debt | 28,393 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Governmental expenses (ACFR): Public safety | 586,880 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Governmental expenses (ACFR): Public works | 188,579 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Governmental expenses (ACFR): Total governmental activities | 1,418,288 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Budget: Parks rec expenses | 871 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Budget: Parks rec fees | 1,036 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Business license tax | 129,666 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Franchise fees | 14,676 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Gas tax | 23,690 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Interest investment | 72,979 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Motor vehicle in lieu | 683 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Other | 27,650 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Parking tax | 22,362 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Property tax | 477,300 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Real estate transfer tax | 93,220 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Sales tax | 94,092 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Transient occupancy tax | 20,866 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Utility consumption tax | 70,753 | usd_thousands | 2025 | โ |
| Revenue (ACFR): Voter approved special tax | 152,094 | usd_thousands | 2025 | โ |
Extracted text
โ p.22 ยท page 23 of 224 ยท p.24 โ ยท
see this page in the PDF
xiii